河北槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。截面形状为槽形的型钢。
产槽钢的原料钢坯为含碳量不超过0.25%的碳结钢或低合金钢钢坯。成品的合源建材河北槽钢经热加工成形、正火或热轧状态交货。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如100*48*5.3,表示腰高为100毫米,腿宽为48毫米,腰厚为5.3毫米的槽钢,或称10#槽钢。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别,如25#a 25#b 25#c等。
槽钢
下面是河北槽钢的理论重量表:
规格 | 高度(h) | 腿宽(b) | 腰厚(d) | 理重 |
5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 |
10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
【责任编辑】
|
电话咨询
QQ咨询
微信咨询